產(chǎn)品展示
組分油(3)
現(xiàn)有3號(hào)組份油,可用于燃油、溶劑油、有機(jī)合成等,產(chǎn)品指標(biāo)如下:
項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
密度(20°C) g/cm3 | 0.774 |
顏色 | 黃色 |
博士試驗(yàn) | 通過(guò) |
水溶性酸或堿 | 無(wú) |
膠質(zhì)洗前 | 4 |
膠質(zhì)洗后 | 3.6 |
銅片腐蝕 | 1 a |
醇類 | 無(wú) |
辛烷值 | 82.7 |
餾程 : 初餾點(diǎn) °C | 42 |
10% °C | 58 |
50% °C | 94 |
90% °C | 174 |
終餾點(diǎn) °C | 205 |
餾出量 % | 98 |
顏色 | 黃色 |
備注: | |
硫 % : 0.0094 | b % : 2.24 |
氯 PPM : 6.28 | C3+C4 % : 1.18 |
氧 % : 0.88 |